Dalam setiap pantai akan terjadi perubahan garis pantai. Dari tugas sebelumnya yang mengambil sampel pantai suatu daerah di cirebon, bila data diketahui bahwa sudut datang gelombang pecah sekitar 330 dan Hb pada 1,3 m serta Cb = 5,4. Maka kita akan dapat menghitung perubahan garis pantainya, karena garis pantai suatu wilayah selalu beruba-berubah karena adanya pergerakan air laut yang menuju ke pantai maupun meninggalkan pantai. Bentuk perubahan tersebut berupa maju-mundurnya garis pantai. Proses perubahan garis pantai terjadi karena adanya angkutan sedimen di wilayah pantai (Coastal Sediment Transport). Bentuk angkutan sedimen yang dimaksud berupa angkutan sedimen sejajar pantai (Longshore Sediment Transport) dan angkutan sedimen tegak lurus pantai (Cross-shore Sediment Transport).
Dalam menentukan tingkat perubahan pantai yang dapat dikatagorikan kerusakan daerah pantai adalah tidak mudah. Untuk melakukan penilaian terhadap perubahan pantai diperlukan suatu tolok ukur agar supaya penilaian perubahan pantai dapat lebih obyektif dalam penentuan tingkat kerusakan tersebut. Perubahan pantai harus dilihat tidak dalam keadaan sesaat, namun harus diamati dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan garis pantai yang terjadi sesaat tidak berarti pantai tersebut tidak stabil, hal ini mengingat pada analisis perubahan garis pantai dikenal keseimbangan dinamis daerah pantai. Keseimbangan dinamis berarti pantai tersebut apabila ditinjau pada suatu kurun waktu tertentu (misalnya satu tahun) tidak terjadi kemajuan atau kemunduran yang langgeng, namun pada waktu-waktu tertentu pantai tersebut dapat maju atau mundur sesuai musim yang sedang berlangsung pada saat itu. Untuk mengetahui perubahan pantai secara tepat perlu adanya patok pemantau (monitoring) yang diketahui koordinatnya, dan dipasang pada tempat-tempat yang rawan erosi dan diamati pada setiap bulan (minimum dilakukan selama satu tahun).
Adapun kerusakan daerah pantai dalam hal ini yang akan ditinjau adalah berupa (Litbang PU Pengairan 1993):
1. Pengurangan daerah pantai:
a) pengurangan daerah pantai berpasir atau lunak disebut erosi
b) pengurangan daerah pantai berbatu /bangunan disebut abrasi
2. Sedimentasi dan pendangkalan muara
3. Kerusakan Lingkungan Pantai
Dalam kriteria tersebut dikelompokkan dalam beberapa jenis kerusakan berikut ini:
1. Erosi
a. perubahan garis pantai
b. gerusan di kaki bangunan
c. daerah yang terkena erosi dan pengaruhnya terhadap daerah lain
2. Abrasi
a. abrasi di batuan
b. abrasi di tembok laut/pelindung pantai
c. daerah yang terkena abrasi dan pengaruhnya terhadap daerah sekitarnya.
3. Pendangkalan muara dan sedimentasi
a. lamanya muara tertutup
b. persentase pembukaan muara
c. daerah yang terkena sedimentasi dan pengaruh sedimentasi
4. Kerusakan lingkungan
a. permukiman
b. kualitas air laut
c. terumbu karang
d. hutan mangrove
e. bangunan bermasalah
Selanjutnya keempat jenis kerusakan pantai tersebut dinilai tingkat kerusakannya. Tingkat kerusakan tersebut dibagi dalam lima kelas yaitu ringan, sedang, berat, amat berat, dan amat sangat berat, yang tergantung pada kondisi lapangan.
Contoh kriteria dari masing-masing tingkat adalah sebagai berikut ini.
Erosi/gerusan Perubahan Garis Pantai :
No. | Kriteria | Range | |
1 | Ringan | <0,5 | m/tahun |
2 | Sedang | 0,5 – 2,0 | m/tahun |
3 | Berat | 2,0 – 5,0 | m/tahun |
4 | Amat Berat | 5,0 – 10,0 | m/tahun |
5 | Amat Sangat Berat | > 10 | m/tahun |
Perubahan Garis Pantai dapat diketahui melalui data yang harus dicari sebagi berikut:
∆Y = | (∆t) x (-1/db) x (∆Q/∆X) |
αb : | sudut datang gelombang pecah |
P1 : | komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai pada saat pecah (ton-m/s/m) |
QS : | angkutan sedimen sepanjang pantai (m3/tahun) |
V : | kecepatan arus sejajar pantai (m/s) |
∆X : | jarak antar pias (m) |
∆y : | Perubahan garis pantai (m) |
∆t : | Waktu (lama perubahan) (tahun) |
Dari data di atas yang diketahui, serta rumusan-rumusan dasar yang diperoleh, maka dapat dilakukan perhitungan perubahan garis pantai sebagai berikut :
ab | = | sudut datang gelombang pecah | |||
a0 | = | 33.000 | |||
tan a0 | = | 0.65 | |||
ΔX | = | 45.00 | m | ||
Δt | = | 10.00 | tahun | ||
T | = | 7.70 | sekon | ||
g | = | 9.81 | m/s2 | ||
Hb | = | 1.3000 | m | ||
db | = | 1.3700 | m | ||
ρ | = | 1.025 | ton/m3 | ||
Cb | = | 5.400 | m/s |
Dengan,
P1 = | [komponen fluks energi gelombang sepanjang pantai pada saat pecah] | |
QS = | [angkutan sedimen sepanjang pantai] | |
V = | [kecepatan arus sejajar pantai] |
Dan
P1 | = | (r x g x Hb2 x Cb x sin ab x cos ab)/8 (ton-m/s/m) |
QS | = | 0.401 x P1 (m3/hari) |
V | = | 1.17 x (g x Hb)0.5 x sin ab x cos ab (m/s) |
tan ai | = | (Yi - Yi+1) / Dx |
tan ab | = | (tan ai + tan a0)/(1 + (tan a0 x tan ai)) |
ΔY | = | (Δt) x (-1/db) x (ΔQ/ΔX) |
Maka dari perhitungan dalam 10 tahun dengan memakai MO Excel, didapatkan :
Pias | X (m) | Yawal (m) | Tan ai | Tan ab | ab | Sin ab | Cos ab | P1 (ton m/s/m | Qs (m3/hr) | ΔY(i) | Yakhir (m) |
0 | 0 | 77.82 | 0.0366 | 0.67 | 33.82 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.38 | 0.001 | 77.82 |
1 | 45 | 76.17 | 0.0366 | 0.67 | 33.83 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.38 | -0.002 | 76.17 |
2 | 90 | 74.52 | 0.0366 | 0.67 | 33.82 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.37 | -0.053 | 74.47 |
3 | 135 | 72.88 | 0.0352 | 0.67 | 33.80 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.05 | 0.001 | 72.88 |
4 | 180 | 71.29 | 0.0352 | 0.67 | 33.80 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.05 | -0.001 | 71.29 |
5 | 225 | 69.71 | 0.0352 | 0.67 | 33.80 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.05 | 0.001 | 69.71 |
6 | 270 | 68.12 | 0.0352 | 0.67 | 33.80 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.05 | 0.000 | 68.12 |
7 | 315 | 66.54 | 0.0352 | 0.67 | 33.80 | 0.56 | 0.83 | 5.30 | 776.05 | -0.837 | 65.70 |
8 | 360 | 64.95 | 0.0149 | 0.66 | 33.34 | 0.55 | 0.84 | 5.27 | 770.89 | -0.290 | 64.66 |
9 | 405 | 64.28 | 0.0082 | 0.65 | 33.19 | 0.55 | 0.84 | 5.25 | 769.11 | -0.001 | 64.28 |
10 | 450 | 63.91 | 0.0082 | 0.65 | 33.19 | 0.55 | 0.84 | 5.25 | 769.10 | 0.147 | 64.06 |
11 | 495 | 63.55 | 0.0115 | 0.66 | 33.27 | 0.55 | 0.84 | 5.26 | 770.01 | 0.201 | 63.75 |
12 | 540 | 63.03 | 0.0162 | 0.66 | 33.37 | 0.55 | 0.84 | 5.27 | 771.24 | -0.480 | 62.55 |
13 | 585 | 62.30 | 0.0052 | 0.65 | 33.12 | 0.55 | 0.84 | 5.25 | 768.29 | -0.097 | 62.20 |
14 | 630 | 62.07 | 0.0030 | 0.65 | 33.07 | 0.55 | 0.84 | 5.25 | 767.69 | -0.009 | 62.06 |
15 | 675 | 61.93 | 0.0028 | 0.65 | 33.06 | 0.55 | 0.84 | 5.24 | 767.64 | -0.058 | 61.87 |
16 | 720 | 61.81 | 0.0015 | 0.65 | 33.03 | 0.55 | 0.84 | 5.24 | 767.28 | -0.076 | 61.73 |
17 | 765 | 61.74 | -0.0002 | 0.65 | 33.00 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.81 | -0.106 | 61.63 |
18 | 810 | 61.75 | -0.0025 | 0.65 | 32.94 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 766.16 | -0.001 | 61.75 |
19 | 855 | 61.86 | -0.0026 | 0.65 | 32.94 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 766.16 | 0.001 | 61.86 |
20 | 900 | 61.98 | -0.0025 | 0.65 | 32.94 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 766.16 | 0.000 | 61.98 |
21 | 945 | 62.09 | -0.0025 | 0.65 | 32.94 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 766.16 | 5.225 | 67.32 |
22 | 990 | 62.21 | 0.1461 | 0.73 | 36.00 | 0.59 | 0.81 | 5.45 | 798.37 | -13.637 | 48.57 |
23 | 1035 | 55.63 | -0.1435 | 0.56 | 29.16 | 0.49 | 0.87 | 4.88 | 714.30 | 8.461 | 64.09 |
24 | 1080 | 62.09 | -0.0015 | 0.65 | 32.97 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.46 | -0.001 | 62.09 |
25 | 1125 | 62.15 | -0.0015 | 0.65 | 32.97 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.45 | 0.000 | 62.15 |
26 | 1170 | 62.22 | -0.0015 | 0.65 | 32.97 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.45 | 0.001 | 62.22 |
27 | 1215 | 62.29 | -0.0015 | 0.65 | 32.97 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.46 | -0.001 | 62.29 |
28 | 1260 | 62.35 | -0.0015 | 0.65 | 32.97 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.45 | 0.001 | 62.36 |
29 | 1305 | 62.42 | -0.0015 | 0.65 | 32.97 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.46 | -0.002 | 62.42 |
30 | 1350 | 62.49 | -0.0015 | 0.65 | 32.96 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.45 | -0.093 | 62.39 |
31 | 1395 | 62.56 | -0.0036 | 0.65 | 32.92 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 765.87 | -0.001 | 62.55 |
32 | 1440 | 62.72 | -0.0036 | 0.65 | 32.92 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 765.87 | 0.001 | 62.72 |
33 | 1485 | 62.88 | -0.0036 | 0.65 | 32.92 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 765.87 | 0.000 | 62.88 |
34 | 1530 | 63.04 | -0.0036 | 0.65 | 32.92 | 0.54 | 0.84 | 5.23 | 765.87 | 3.298 | 66.33 |
35 | 1575 | 63.20 | 0.0803 | 0.69 | 34.74 | 0.57 | 0.82 | 5.37 | 786.21 | -6.636 | 56.56 |
36 | 1620 | 59.58 | -0.0683 | 0.61 | 31.30 | 0.52 | 0.85 | 5.09 | 745.30 | 2.348 | 61.93 |
37 | 1665 | 62.66 | -0.0244 | 0.64 | 32.42 | 0.54 | 0.84 | 5.19 | 759.77 | 0.001 | 62.66 |
38 | 1710 | 63.76 | -0.0244 | 0.64 | 32.42 | 0.54 | 0.84 | 5.19 | 759.78 | 0.000 | 63.76 |
39 | 1755 | 64.86 | -0.0244 | 0.64 | 32.42 | 0.54 | 0.84 | 5.19 | 759.78 | -0.001 | 64.85 |
40 | 1800 | 65.95 | -0.0244 | 0.64 | 32.42 | 0.54 | 0.84 | 5.19 | 759.77 | 0.001 | 65.95 |
41 | 1845 | 67.05 | -0.0244 | 0.64 | 32.42 | 0.54 | 0.84 | 5.19 | 759.78 | 0.305 | 67.36 |
42 | 1890 | 68.15 | -0.0181 | 0.64 | 32.57 | 0.54 | 0.84 | 5.20 | 761.66 | 0.846 | 69.00 |
43 | 1935 | 68.97 | 0.0000 | 0.65 | 33.00 | 0.54 | 0.84 | 5.24 | 766.87 | -0.520 | 68.45 |
44 | 1980 | 68.97 | -0.0113 | 0.64 | 32.73 | 0.54 | 0.84 | 5.22 | 763.67 | -0.513 | 68.45 |
45 | 2025 | 69.47 | -0.0220 | 0.64 | 32.48 | 0.54 | 0.84 | 5.20 | 760.51 | 0.000 | 69.47 |
46 | 2070 | 70.46 | -0.0220 | 0.64 | 32.48 | 0.54 | 0.84 | 5.20 | 760.51 | -0.180 | 70.28 |
47 | 2115 | 71.45 | -0.0257 | 0.63 | 32.39 | 0.54 | 0.84 | 5.19 | 759.39 | -0.308 | 71.14 |
48 | 2160 | 72.61 | -0.0318 | 0.63 | 32.24 | 0.53 | 0.85 | 5.18 | 757.49 | 0.000 | 72.61 |
49 | 2205 | 74.04 | -0.0318 | 0.63 | 32.24 | 0.53 | 0.85 | 5.18 | 757.49 | 0.122 | 74.16 |
50 | 2250 | 75.47 | -0.0294 | 0.63 | 32.30 | 0.53 | 0.85 | 5.18 | 758.25 | 0.415 | 75.89 |
51 | 2295 | 76.80 | -0.0210 | 0.64 | 32.50 | 0.54 | 0.84 | 5.20 | 760.81 | -0.509 | 76.29 |
52 | 2340 | 77.74 | -0.0313 | 0.63 | 32.25 | 0.53 | 0.85 | 5.18 | 757.67 | 0.000 | 77.74 |
53 | 2385 | 79.15 | -0.0313 | 0.63 | 32.25 | 0.53 | 0.85 | 5.18 | 757.67 | -0.969 | 78.18 |
54 | 2430 | 80.55 | -0.0498 | 0.62 | 31.78 | 0.53 | 0.85 | 5.14 | 751.69 | 1.555 | 82.11 |
55 | 2475 | 82.80 | -0.0194 | 0.64 | 32.54 | 0.54 | 0.84 | 5.20 | 761.28 | 0.111 | 82.91 |
56 | 2520 | 83.67 | -0.0171 | 0.64 | 32.59 | 0.54 | 0.84 | 5.21 | 761.96 | 1.318 | 84.99 |
57 | 2565 | 84.44 | 0.0000 | 1.52 | 56.73 | 0.84 | 0.55 | 5.26 | 770.09 | 0.000 | 84.44 |
58 | 2610 | 84.44 | -0.0220 | 1.52 | 56.73 | 0.84 | 0.55 | 5.26 | 770.09 | -0.006 | 84.43 |
59 | 2655 | 85.43 | -0.0339 | 1.52 | 56.73 | 0.84 | 0.55 | 5.26 | 770.05 | -0.009 | 85.42 |
60 | 2700 | 86.96 | -0.0340 | 1.52 | 56.73 | 0.84 | 0.55 | 5.26 | 770.00 | -0.009 | 86.95 |
61 | 2745 | 88.48 | 1.9663 | 1.52 | 56.74 | 0.84 | 0.55 | 5.26 | 769.94 | -124.889 | -36.41 |
Sehingga dapat kita lihat melalui grafik perubahan garis pantai yang terjadi pada pantai daerah cirebon adalah sebagai berikut :
Dari grafik dapat dilihat adanya perubahan garis pantai, dimana pada cekungan sungai terjadi penambahan daratan yang dikarenakan terjadi endapan, serta terjadi pengurangan dan penambahan juga pada kanan dan kiri sisi pantai sekitarnya.
Literatur yang mas pake ap aj mas?
BalasHapus